让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[15, 4], [19, 1], [12, 6], [5, 6], [8, 6], [7, 2], [9, 6], [16, 2], [3, 2]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[60, 19, 72, 30, 48, 14, 54, 32, 6],合计335;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[56, 18, 66, 24, 42, 12, 48, 30, 4],合计300;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[52, 17, 60, 18, 36, 10, 42, 28, 2],合计265;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[48, 16, 54, 12, 30, 8, 36, 26, 0],合计230;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[44, 15, 48, 6, 24, 6, 30, 24, 2],合计199;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[40, 14, 42, 0, 18, 4, 24, 22, 4],合计168;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[36, 13, 36, 6, 12, 2, 18, 20, 6],合计149;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[32, 12, 30, 12, 6, 0, 12, 18, 8],合计130;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[28, 11, 24, 18, 0, 2, 6, 16, 10],合计115;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[24, 10, 18, 24, 6, 4, 0, 14, 12],合计112;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[20, 9, 12, 30, 12, 6, 6, 12, 14],合计121;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[16, 8, 6, 36, 18, 8, 12, 10, 16],合计130;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[12, 7, 0, 42, 24, 10, 18, 8, 18],合计139;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[8, 6, 6, 48, 30, 12, 24, 6, 20],合计160;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[4, 5, 12, 54, 36, 14, 30, 4, 22],合计181;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[0, 4, 18, 60, 42, 16, 36, 2, 24],合计202;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[4, 3, 24, 66, 48, 18, 42, 0, 26],合计231;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[8, 2, 30, 72, 54, 20, 48, 2, 28],合计264;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[12, 1, 36, 78, 60, 22, 54, 4, 30],合计297;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[16, 0, 42, 84, 66, 24, 60, 6, 32],合计330;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[20, 1, 48, 90, 72, 26, 66, 8, 34],合计365;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数112,按同分靠左规则选9;全部最低点[9]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。
